Keramische Veneers Kosten in der Schweiz (Kantonaler Vergleich)
Vor geraumer Zeit haben wir den Artikel «Veneers für die Zähne: Ein Hollywood-weisses Lächeln ohne Schmerzen» veröffentlicht. Er enthielt detailliert sämtliche Informationen über Veneers. Dazu gehörte: Verwendungszweck, Typen, Installationsprozess, Vorteile gegenüber der Zahnaufhellung und andere wichtige Aspekte. Ausser einer Info – dem Preis!
Um die Preisschwankungen in sämtlichen Schweizer Kantonen zu analysieren, haben wir die gängigsten Arten an Veneers untersucht. Lassen Sie uns also herausfinden, wo man die preisgünstigsten Veneers findet.
Unsere Zahnarztdatenbank enthält über 2700 zahnärztliche Kontakte, die mit verschiedenen Zahnersatzarten arbeiten. Testen Sie unseren Service-Filter und finden Sie den Zahnarzt, der perfekt zu Ihren Bedürfnissen passt.
Die meisten Zahnärzte des Landes sind Mitglied der Schweizerischen Zahnärztekammer (SSO), die nicht nur die Art und Qualität der erbrachten Leistungen, sondern auch deren Preise regelt. Die wichtigsten Tarife für zahnärztliche Dienstleistungen finden Sie auf den offiziellen Dokument. Der konkrete Preis hängt von der Klinik, dem Material, der Herstellungstechnologie und der Anzahl der Zähne ab, auf die Veneers aufgetragen werden. Die Keramische Veneers Kosten liegen in der Schweiz zwischen rund 900 und 2’000 Franken pro Stück, können aber auch höher sein. Nachfolgend finden Sie eine Liste der durchschnittlichen Vorbereitungs- und Einbaukosten für Keramikveneers (Standardzahl – 10) in jedem Kanton.
# | Kanton | 1 Zahn, CHF | Minimum – 4 Zähne, CHF | Standard – 10 Zähne, CHF | Maximum – 28 Zähne, CHF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich | 1’467 | 5’867 | 11’733 | 32’267 |
2 | Bern | 1’408 | 5’632 | 11’264 | 30’976 |
3 | Luzern | 1’595 | 6’380 | 12’760 | 35’090 |
4 | Uri | 1’128 | 4’510 | 9’020 | 24’805 |
5 | Schwyz | 1’564 | 6’257 | 12’514 | 34’412 |
6 | Obwalden | 1’117 | 4’466 | 8’932 | 24’563 |
7 | Nidwalden | 1’412 | 5’650 | 11’299 | 31’073 |
8 | Glarus | 1’716 | 6’864 | 13’728 | 37’752 |
9 | Zug | 1’397 | 5’588 | 11’176 | 30’734 |
10 | Freiburg | 1’100 | 4’400 | 8’800 | 24’200 |
11 | Solothurn | 1’568 | 6’270 | 12’540 | 34’485 |
12 | Basel-Stadt | 1’483 | 5’934 | 11’867 | 32’635 |
13 | Basel-Landschaft | 1’600 | 6’399 | 12’798 | 35’194 |
14 | Schaffhausen | 1’626 | 6’504 | 13’008 | 35’771 |
15 | Appenzell Ausserrhoden | 1’225 | 4’899 | 9’797 | 26’943 |
16 | Appenzell Innerrhoden | 1’282 | 5’126 | 10’252 | 28’193 |
17 | St.Gallen | 1’287 | 5’148 | 10’296 | 28’314 |
18 | Graubünden | 1’425 | 5’698 | 11’396 | 31’339 |
19 | Aargau | 1’169 | 4’675 | 9’350 | 25’713 |
20 | Thurgau | 1’513 | 6’050 | 12’100 | 33’275 |
21 | Tessin | 1’642 | 6’567 | 13’134 | 36’119 |
22 | Waadt | 1’856 | 7’425 | 14’850 | 40’838 |
23 | Wallis | 1’573 | 6’292 | 12’584 | 34’606 |
24 | Neuenburg | 1’815 | 7’260 | 14’520 | 39’930 |
25 | Genf | 1’994 | 7’975 | 15’950 | 43’863 |
26 | Jura | 1’188 | 4’752 | 9’504 | 26’136 |
Wir hoffen, der Artikel hat Ihnen geholfen, sich in den Schweizer Preisen für Veneers zurechtzufinden. Jetzt können Sie sich wahrscheinlich für das alternative Ziel Ihrer nächsten zahnärztlichen Reise entscheiden. Falls Sie aber noch Bedenken haben und Hilfe benötigen, steht Ihnen unsere Plattform gerne zur Verfügung, um in jedem Kanton eine geeignete Zahnarztpraxis zu finden. Lassen Sie Ihre Träume vom perfekten Lächeln wahr werden.
Bon voyage !
Weitere interessante Artikel zum Thema finden Sie hier:
3550